Cookie Marshmallow com morango
1 Porção: 40g
| 100g | 40g | %VD* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 445 | 178 | 9 |
| Carboidratos totais (g) | 36 | 14 | 5 |
| Polióis (g) | 15 | 6 | - |
| Lactose | 0 | 0 | - |
| Galactose (g) | 3 | 1,2 | - |
| Açúcares totais (g) | 3 | 1,2 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 21 | 8,5 | 17 |
| Gorduras totais (g) | 3 | 1,2 | 0 |
| Gorduras saturadas (g) | 12 | 5 | 23 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibra alimentar (g) | 7 | 3 | 12 |
| Sódio (mg) | 134 | 54 | 3 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
