Creme de amendoim cookies
Porção: 15g (1 colher de sopa)
100g | 15g | %VD* | |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 541 | 81 | 4 |
Carboidratos totais (g) | 38 | 6 | 2 |
Lactose | 0 | 0 | - |
Galactose (g) | 2,3 | 0,3 | - |
Açúcares totais (g) | 3,1 | 0,5 | - |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Polióis (g) | 20 | 3 | - |
Proteínas (g) | 16 | 2 | 5 |
Gorduras totais (g) | 40 | 6 | 10 |
Gorduras saturadas (g) | 6,5 | 1 | 5 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 11 | 1,6 | 6 |
Sódio (mg) | 56 | 8,5 | 1 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.