| 100g | 15g | %VD* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 520 | 78 | 4 |
| Carboidratos totais (g) | 42 | 6 | 2 |
| Lactose | 0 | 0 | - |
| Galactose (g) | 3 | 0,5 | - |
| Açúcares totais (g) | 8 | 1,2 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Polióis (g) | 32 | 5 | - |
| Proteínas (g) | 7 | 1 | 2 |
| Gorduras totais (g) | 42 | 6 | 12 |
| Gorduras saturadas (g) | 12 | 2 | 10 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibra alimentar (g) | 8 | 1,2 | 5 |
| Sódio (mg) | 64 | 10 | 1 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
✔️ Produto adicionado com sucesso.