Creme de avelã dark crunshy
Porção: 15g (1 colher de sopa)
100g | 15g | %VD* | |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 513 | 77 | 4 |
Carboidratos totais (g) | 40 | 6 | 2 |
Lactose | 0 | 0 | - |
Galactose (g) | 2 | 0,3 | - |
Açúcares totais (g) | 8 | 1 | - |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Polióis (g) | 30 | 5 | - |
Proteínas (g) | 8 | 1 | 2 |
Gorduras totais (g) | 42 | 6 | 9 |
Gorduras saturadas (g) | 12 | 2 | 10 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 9 | 1,3 | 5 |
Sódio (mg) | 121 | 18 | 1 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.