Creme de avelã napolitano
Porção: 15g (1 colher de sopa)
| 100g | 15g | %VD* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 510 | 76 | 4 |
| Carboidratos totais (g) | 42 | 6 | 2 |
| Lactose | 0 | 0 | - |
| Galactose (g) | 3 | 0,5 | - |
| Açúcares totais (g) | 8 | 1,2 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Polióis (g) | 35 | 5 | - |
| Proteínas (g) | 7 | 1 | 2 |
| Gorduras totais (g) | 42 | 6 | 12 |
| Gorduras saturadas (g) | 12 | 2 | 10 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibra alimentar (g) | 9 | 1,3 | 5 |
| Sódio (mg) | 47 | 7 | 0,5 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
