Creme de castanha de cajú trufado
Porção: 15g (1 colher de sopa)
100g | 15g | %VD* | |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 481 | 72 | 4 |
Carboidratos totais (g) | 36 | 6 | 2 |
Lactose | 0 | 0 | - |
Galactose (g) | 2,3 | 0,3 | - |
Açúcares totais (g) | 3,1 | 0,5 | - |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Polióis (g) | 21 | 3 | - |
Proteínas (g) | 11 | 1,7 | 3 |
Gorduras totais (g) | 37 | 5 | 9 |
Gorduras saturadas (g) | 7 | 1 | 5 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 14 | 2,1 | 8 |
Sódio (mg) | 51 | 7,6 | 0 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.