| 100g | 20g | %VD* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 392 | 78 | 4 |
| Carboidratos totais (g) | 35 | 7 | 2 |
| Lactose | 0 | 0 | - |
| Galactose (g) | 0 | 0 | - |
| Açúcares totais (g) | 4 | 0,8 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Polióis (g) | 30,7 | 6 | - |
| Proteínas (g) | 17 | 3,4 | 7 |
| Gorduras totais (g) | 29 | 5,8 | 9 |
| Gorduras saturadas (g) | 4 | 0,8 | 4 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibra alimentar (g) | 14 | 2,8 | 11 |
| Sódio (mg) | 160 | 32 | 1,6 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
✔️ Produto adicionado com sucesso.