Paçoca Leite Em Pó
1 Porção: 20 g (1 unidade)
100g | 20g | %VD* | |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 472 | 94 | 5 |
Carboidratos totais (g) | 29 | 6 | 2 |
Lactose | 0 | 0 | - |
Galactose (g) | 3,6 | 0,5 | - |
Açúcares totais (g) | 4 | 0,8 | - |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Polióis (g) | 17 | 3,4 | - |
Proteínas (g) | 30 | 6 | 12 |
Gorduras totais (g) | 32 | 6,4 | 10 |
Gorduras saturadas (g) | 7 | 1,4 | 7 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 4 | 0,8 | 3 |
Sódio (mg) | 89 | 18 | 1 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.