| 100g | 40g | %VD* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 434 | 174 | 9 |
| Carboidratos totais (g) | 32 | 12,8 | 4 |
| Polióis (g) | 19 | 7,6 | - |
| Lactose | 0 | 0 | - |
| Galactose (g) | 3 | 1,2 | - |
| Açúcares totais (g) | 3 | 1,2 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 25 | 10 | 20 |
| Gorduras totais (g) | 29 | 12 | 19 |
| Gorduras saturadas (g) | 8,3 | 3,3 | 17 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibra alimentar (g) | 7 | 3 | 12 |
| Sódio (mg) | 109 | 44 | 2 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
✔️ Produto adicionado com sucesso.